Шкала CHA2DS2-VASc
Баллы:
Описание: Шкала CHA2DS2-VASc используется для оценки риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у пациентов с трепетанием и фибрилляцией предсердий. Профилактический прием пероральных антикоагулянтов рекомендован при высоком риске ТЭО, который соответствует сумме баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥2 у мужчин и ≥3 у женщин.
Интерпретация:
| Факторы риска | Баллы |
|---|---|
C - хроническая сердечная недостаточность/дисфункция левого желудочка | 1 |
H - артериальная гипертензия | 1 |
А - возраст ≥ 75 лет | 2 |
D - сахарный диабет | 1 |
S - ишемический инсульт/транзиторная ишемическая атака/системные эмболии в анамнезе | 2 |
VASc - сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, атеросклероз периферических артерий нижних конечностей, атеросклеротическая бляшка в аорте) | 1 |
Возраст 65-74 года | 1 |
Женский пол | 1 |
| Пол | Сумма баллов | Постоянный прием пероральных антикоагулянтов |
|---|---|---|
Мужской | ≥2 | Рекомендован |
<2 | Не рекомендован | |
Женский | ≥3 | Рекомендован |
<3 | Не рекомендован |
Источник: Клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Российское кардиологическое общество», Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и электростимуляции, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России «Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых», М.: 2020.